型號(hào) | GSA PT 1000 HP1 | GSA PT 1000 HP2 |
溫度范圍* | RT ——1100°C | RT——1400/1800°C |
最大壓力 | 150 bar | 50 bar |
真空度 | 10E-4 mbar | 10E-4 mbar |
TGA: | ||
最大樣品質(zhì)量 | 2/15/100g | 2/15g |
分辨率 | 0.1/0.5/10 μg | 0.1/0.5 μg |
DSC: | ||
DSC 分辨率 | 0.3/0.4/1 μW | 0.3/0.4/1 μW |
DSC 傳感器 | E, K, S, C | E, K, S, C |
DTA: | ||
DTA 靈敏度 | 未標(biāo)定 | 未標(biāo)定 |
可選 | 壓力可控混氣系統(tǒng)(MFC′s) | 壓力可控混氣系統(tǒng)(MFC′s) |
氣氛 | 惰性,氧化**,還原性,真空 | 惰性,氧化**,還原性,真空 |
* 取決不同的加熱元件
**不適用與石墨爐體